<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 15, 2026 at 8:15 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bfdcnews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>bfdcnews.com</title>
		<link><![CDATA[https://bfdcnews.com]]></link>
		<description><![CDATA[bfdcnews.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:57:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bfdcnews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/jakarta-menteri-keuangan-purbaya-yudhi-sadewa-lagi-menyiapkan-aturan-baru-soal-restitusi-pajak-alias-pengembalian-kelebihan-bayar-pajak-rencananya-aturan-ini-bakal-mulai-berlaku-per-1-mei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/jakarta-menteri-keuangan-purbaya-yudhi-sadewa-lagi-menyiapkan-aturan-baru-soal-restitusi-pajak-alias-pengembalian-kelebihan-bayar-pajak-rencananya-aturan-ini-bakal-mulai-berlaku-per-1-mei/]]></link>
			<title>Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lagi menyiapkan aturan baru soal restitusi pajak, alias pengembalian kelebihan bayar pajak. Rencananya, aturan ini bakal mulai berlaku per 1 Mei 2026.  Aturan tersebut masih berbentuk Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan saat ini lagi dalam tahap pembahasan antar kementerian. Proses harmonisasi juga sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum pada 10–11 April 2026.  Menurut keterangan resmi, pembahasan ini dilakukan untuk menyempurnakan isi aturan supaya sesuai dengan regulasi yang berlaku.  Dalam rancangan ini, ada beberapa poin penting yang jadi sorotan, terutama soal bagaimana proses pengajuan restitusi oleh wajib pajak.  Nantinya, setiap permohonan akan diteliti dulu oleh otoritas pajak. Hasil penelitian ini jadi dasar buat Direktur Jenderal Pajak menentukan apakah restitusi bisa diberikan atau tidak.  Kalau semua syarat sudah terpenuhi dan memang ada kelebihan bayar pajak, maka DJP bisa langsung menerbitkan surat keputusan pengembalian.  Tapi sebaliknya, kalau ada masalah—misalnya syarat nggak lengkap, lagi ada pemeriksaan pajak, atau terkait proses hukum—permohonan bisa saja ditolak.  Soal waktu proses juga diatur. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), maksimal penyelesaiannya 3 bulan sejak permohonan masuk. Sementara untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), lebih cepat, maksimal 1 bulan.  Aturan baru ini nantinya juga bakal menggantikan beberapa aturan lama terkait restitusi pajak.  Dari sisi pemerintah, aturan ini dibuat supaya sistem perpajakan bisa lebih rapi, transparan, dan sesuai dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan dunia usaha saat ini.  Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan kalau aturan ini masih dalam proses, jadi detail lengkapnya belum bisa dibagikan sekarang.  Nanti setelah semuanya final, pemerintah akan mengumumkannya secara resmi ke publik. Selain itu, DJP juga bakal melakukan sosialisasi supaya wajib pajak bisa memahami aturan baru ini dengan jelas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/adb-ftse-kompak-kasih-sentimen-positif-ke-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/adb-ftse-kompak-kasih-sentimen-positif-ke-indonesia/]]></link>
			<title>ADB &#038; FTSE Kompak Kasih Sentimen Positif ke Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/berkat-efisiensi-energi-kilang-plaju-kantongi-proper-emas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/berkat-efisiensi-energi-kilang-plaju-kantongi-proper-emas/]]></link>
			<title>Berkat Efisiensi Energi, Kilang Plaju Kantongi PROPER Emas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/imf-ungkap-efek-besar-perang-timur-tengah-ke-ekonomi-dunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/imf-ungkap-efek-besar-perang-timur-tengah-ke-ekonomi-dunia/]]></link>
			<title>IMF Ungkap Efek Besar Perang Timur Tengah ke Ekonomi Dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/rupiah-dibuka-naik-hari-ini-segini-nilainya-ke-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/rupiah-dibuka-naik-hari-ini-segini-nilainya-ke-dolar-as/]]></link>
			<title>Rupiah Dibuka Naik Hari Ini, Segini Nilainya ke Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/update-harga-emas-antam-15-april-belum-berubah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/update-harga-emas-antam-15-april-belum-berubah/]]></link>
			<title>Update Harga Emas Antam 15 April: Belum Berubah!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-hari-ini-rekomendasi-saham-rabu-15-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-hari-ini-rekomendasi-saham-rabu-15-april-2026/]]></link>
			<title>IHSG Hari Ini: Rekomendasi Saham Rabu, 15 April 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-sesi-hari-ini-berakhir-menguat-ke-7-675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-sesi-hari-ini-berakhir-menguat-ke-7-675/]]></link>
			<title>IHSG Sesi Hari Ini Berakhir Menguat ke 7.675</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/pemerintah-pastikan-subsidi-bbm-aman-hingga-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/pemerintah-pastikan-subsidi-bbm-aman-hingga-2026/]]></link>
			<title>Pemerintah Pastikan Subsidi BBM Aman Hingga 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/pinjaman-di-bawah-rp1-juta-nggak-masuk-slik-lagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/pinjaman-di-bawah-rp1-juta-nggak-masuk-slik-lagi/]]></link>
			<title>Pinjaman di Bawah Rp1 Juta Nggak Masuk SLIK Lagi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/perizinan-investasi-makin-canggih-oss-bakal-pakai-ai-blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/perizinan-investasi-makin-canggih-oss-bakal-pakai-ai-blockchain/]]></link>
			<title>Perizinan Investasi Makin Canggih, OSS Bakal Pakai AI &#038; Blockchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/phk-capai-8-389-orang-di-awal-2026-jabar-jadi-yang-terbanyak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/phk-capai-8-389-orang-di-awal-2026-jabar-jadi-yang-terbanyak/]]></link>
			<title>PHK Capai 8.389 Orang di Awal 2026, Jabar Jadi yang Terbanyak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/bi-turun-tangan-lebih-kuat-buat-jaga-rupiah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/bi-turun-tangan-lebih-kuat-buat-jaga-rupiah/]]></link>
			<title>BI Turun Tangan Lebih Kuat Buat Jaga Rupiah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-awal-hari-menguat-naik-142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-awal-hari-menguat-naik-142/]]></link>
			<title>IHSG Awal Hari Menguat, Naik 1,42%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/emas-antam-hari-ini-naik-lagi-cek-harganya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/emas-antam-hari-ini-naik-lagi-cek-harganya/]]></link>
			<title>Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, Cek Harganya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/dolar-as-makin-nanjak-pagi-ini-tembus-rp17-110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/dolar-as-makin-nanjak-pagi-ini-tembus-rp17-110/]]></link>
			<title>Dolar AS Makin Nanjak, Pagi Ini Tembus Rp17.110</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/efek-blokade-as-ke-iran-harga-minyak-ikut-nanjak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/efek-blokade-as-ke-iran-harga-minyak-ikut-nanjak/]]></link>
			<title>Efek Blokade AS ke Iran, Harga Minyak Ikut Nanjak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/awal-2026-investasi-bisa-capai-rp497-triliun-buka-627-ribu-lapangan-kerja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/awal-2026-investasi-bisa-capai-rp497-triliun-buka-627-ribu-lapangan-kerja/]]></link>
			<title>Awal 2026: Investasi Bisa Capai Rp497 Triliun, Buka 627 Ribu Lapangan Kerja</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-dibuka-lesu-ke-level-7-217-big-caps-melemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-dibuka-lesu-ke-level-7-217-big-caps-melemah/]]></link>
			<title>IHSG Dibuka Lesu ke Level 7.217, Big Caps Melemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2015 13:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/]]></link>
			<title>Home &#8211; Style 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 19:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/adb-prediksi-ekonomi-ri-tumbuh-52-di-2026-meski-tekanan-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/adb-prediksi-ekonomi-ri-tumbuh-52-di-2026-meski-tekanan-global/]]></link>
			<title>ADB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,2% di 2026 Meski Tekanan Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-perak-naik-tajam-tembus-4-dalam-seminggu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-perak-naik-tajam-tembus-4-dalam-seminggu/]]></link>
			<title>Harga Perak Naik Tajam, Tembus 4% dalam Seminggu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/eo-rp113-miliar-disorot-ini-kata-kepala-bgn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/eo-rp113-miliar-disorot-ini-kata-kepala-bgn/]]></link>
			<title>EO Rp113 Miliar Disorot, Ini Kata Kepala BGN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/perundingan-gagal-bitcoin-tetap-santai-di-level-us71-ribu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/perundingan-gagal-bitcoin-tetap-santai-di-level-us71-ribu/]]></link>
			<title>Perundingan Gagal, Bitcoin Tetap Santai di Level US$71 Ribu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/as-iran-batal-damai-harga-minyak-balik-nanjak-ke-us101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/as-iran-batal-damai-harga-minyak-balik-nanjak-ke-us101/]]></link>
			<title>AS–Iran Batal Damai, Harga Minyak Balik Nanjak ke US$101</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/pergerakan-ihsg-hari-ini-saham-yang-bisa-dilirik-13-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/pergerakan-ihsg-hari-ini-saham-yang-bisa-dilirik-13-april-2026/]]></link>
			<title>Pergerakan IHSG Hari Ini + Saham yang Bisa Dilirik (13 April 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/emas-antam-lagi-turun-hari-ini-13-4-drop-rp42-ribu-per-gram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/emas-antam-lagi-turun-hari-ini-13-4-drop-rp42-ribu-per-gram/]]></link>
			<title>Emas Antam Lagi Turun! Hari Ini (13/4) Drop Rp42 Ribu per Gram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/cek-kurs-rupiah-ke-dolar-as-hari-ini-senin-13-april-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/cek-kurs-rupiah-ke-dolar-as-hari-ini-senin-13-april-2026/]]></link>
			<title>Cek Kurs Rupiah ke Dolar AS Hari Ini, Senin 13 April 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/saham-konglo-balik-ngebut-tinggal-nunggu-putusan-msci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/saham-konglo-balik-ngebut-tinggal-nunggu-putusan-msci/]]></link>
			<title>Saham Konglo Balik Ngebut, Tinggal Nunggu Putusan MSCI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/disaksikan-prabowo-kejagung-serahkan-rp114-triliun-ke-negara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/disaksikan-prabowo-kejagung-serahkan-rp114-triliun-ke-negara/]]></link>
			<title>Disaksikan Prabowo, Kejagung Serahkan Rp11,4 Triliun ke Negara</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/mi-milik-bri-pnm-diakuisisi-danantara-nilainya-tembus-rp132-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/mi-milik-bri-pnm-diakuisisi-danantara-nilainya-tembus-rp132-t/]]></link>
			<title>MI Milik BRI-PNM Diakuisisi Danantara, Nilainya Tembus Rp1,32 T</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-avtur-meroket-menhub-ungkap-kenapa-pilih-fuel-surcharge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-avtur-meroket-menhub-ungkap-kenapa-pilih-fuel-surcharge/]]></link>
			<title>Harga Avtur Meroket, Menhub Ungkap Kenapa Pilih Fuel Surcharge</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/living-cost-jamaah-haji-2026-disiapkan-bri-kucurkan-15249-juta-riyal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/living-cost-jamaah-haji-2026-disiapkan-bri-kucurkan-15249-juta-riyal/]]></link>
			<title>Living Cost Jamaah Haji 2026 Disiapkan, BRI Kucurkan 152,49 Juta Riyal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/hadapi-gejolak-ekonomi-wamenkeu-dorong-perluasan-basis-pajak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/hadapi-gejolak-ekonomi-wamenkeu-dorong-perluasan-basis-pajak/]]></link>
			<title>Hadapi Gejolak Ekonomi, Wamenkeu Dorong Perluasan Basis Pajak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/update-harga-emas-antam-hari-ini-naik-rp7-000-per-gram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/update-harga-emas-antam-hari-ini-naik-rp7-000-per-gram/]]></link>
			<title>Update Harga Emas Antam: Hari Ini Naik Rp7.000 per Gram</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/rupiah-dibuka-melemah-sentuh-rp17-112-per-dolar-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/rupiah-dibuka-melemah-sentuh-rp17-112-per-dolar-as/]]></link>
			<title>Rupiah Dibuka Melemah, Sentuh Rp17.112 per Dolar AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-ditutup-hijau-di-level-7-307-saham-pege-hdfa-melonjak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-ditutup-hijau-di-level-7-307-saham-pege-hdfa-melonjak/]]></link>
			<title>IHSG Ditutup Hijau di Level 7.307, Saham PEGE-HDFA Melonjak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/garuda-sesuaikan-harga-tiket-usai-avtur-naik-70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/garuda-sesuaikan-harga-tiket-usai-avtur-naik-70/]]></link>
			<title>Garuda Sesuaikan Harga Tiket Usai Avtur Naik 70%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/cadangan-devisa-ri-turun-ke-usd1482-miliar-pada-akhir-maret-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/cadangan-devisa-ri-turun-ke-usd1482-miliar-pada-akhir-maret-2026/]]></link>
			<title>Cadangan Devisa RI Turun ke USD148,2 Miliar pada Akhir Maret 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-pangan-hari-ini-masih-berubah-cabai-turun-beras-naik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-pangan-hari-ini-masih-berubah-cabai-turun-beras-naik/]]></link>
			<title>Harga Pangan Hari Ini Masih Berubah, Cabai Turun, Beras Naik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-minyak-belum-stabil-risiko-inflasi-global-masih-mengintai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-minyak-belum-stabil-risiko-inflasi-global-masih-mengintai/]]></link>
			<title>Harga Minyak Belum Stabil, Risiko Inflasi Global Masih Mengintai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/usai-jadi-emerging-market-vietnam-bidik-dana-masuk-us6-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/usai-jadi-emerging-market-vietnam-bidik-dana-masuk-us6-miliar/]]></link>
			<title>Usai Jadi Emerging Market, Vietnam Bidik Dana Masuk US$6 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/surplus-bi-masuk-ke-pemerintah-dpr-sindir-uangnya-bolak-balik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/surplus-bi-masuk-ke-pemerintah-dpr-sindir-uangnya-bolak-balik/]]></link>
			<title>Surplus BI Masuk ke Pemerintah, DPR Sindir Uangnya “Bolak-Balik”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-emas-antam-hari-ini-9-april-2026-naik-atau-turun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-emas-antam-hari-ini-9-april-2026-naik-atau-turun/]]></link>
			<title>Harga Emas Antam Hari Ini, 9 April 2026: Naik atau Turun?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/dolar-as-kian-melemah-sentuh-level-terburuk-sejak-april-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/dolar-as-kian-melemah-sentuh-level-terburuk-sejak-april-2025/]]></link>
			<title>Dolar AS Kian Melemah, Sentuh Level Terburuk Sejak April 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/likuiditas-bank-tetap-solid-dua-saham-ini-jadi-sorotan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/likuiditas-bank-tetap-solid-dua-saham-ini-jadi-sorotan/]]></link>
			<title>Likuiditas Bank Tetap Solid, Dua Saham Ini Jadi Sorotan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-awali-hari-di-zona-hijau-tembus-7-346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/ihsg-awali-hari-di-zona-hijau-tembus-7-346/]]></link>
			<title>IHSG Awali Hari di Zona Hijau, Tembus 7.346</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dipangkas-jadi-47-versi-bank-dunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dipangkas-jadi-47-versi-bank-dunia/]]></link>
			<title>Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dipangkas Jadi 4,7% Versi Bank Dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-emas-naik-lagi-investor-lirik-damai-as-iran-data-inflasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bfdcnews.com/harga-emas-naik-lagi-investor-lirik-damai-as-iran-data-inflasi/]]></link>
			<title>Harga Emas Naik Lagi, Investor Lirik Damai AS-Iran &#038; Data Inflasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
