Jakarta, BFDCnews.com — Harga beli emas batangan di Galeri 24 kompak turun lagi pada perdagangan Rabu (6/5/2026).
Di Galeri 24 sendiri, tersedia berbagai jenis emas mulai dari Antam, Galeri 24, sampai UBS, dengan ukuran beragam dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Untuk harga terbaru, emas Galeri 24 ukuran 1 gram sekarang dibanderol Rp2.764.000, turun dari sebelumnya Rp2.782.000 per gram.
Sementara itu, emas Antam 1 gram juga ikut turun ke Rp2.871.000 dari harga kemarin Rp2.907.000 per gram.
Harga emas UBS 1 gram juga terkoreksi jadi Rp2.783.000, lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya di Rp2.796.000 per gram.
Nggak ketinggalan, emas Antam Retro 1 gram juga ikut melemah. Saat ini dijual di harga Rp2.823.000, turun tipis dari Rp2.829.000 per gram pada perdagangan sebelumnya.
Intinya, hampir semua varian emas yang dijual di Pegadaian lagi kompak turun hari ini. Jadi, buat yang lagi ngincer beli emas, kondisi ini bisa jadi momen menarik buat masuk.
Harga Emas GALERI 24
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,450,000 | 1,296,000 |
| 1 | 2,764,000 | 2,592,000 |
| 2 | 5,462,000 | 5,185,000 |
| 5 | 13,554,000 | 12,964,000 |
| 10 | 27,036,000 | 25,928,000 |
| 25 | 67,226,000 | 64,503,000 |
| 50 | 134,345,000 | 129,006,000 |
| 100 | 268,558,000 | 258,012,000 |
| 250 | 669,744,000 | 641,854,000 |
| 500 | 1,339,486,000 | 1,283,708,000 |
| 1000 | 2,678,971,000 | 2,567,417,000 |
Harga Emas ANTAM
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,488,000 | 1,295,000 |
| 1 | 2,871,000 | 2,590,000 |
| 2 | 5,679,000 | 5,180,000 |
| 3 | 8,492,000 | 7,770,000 |
| 5 | 14,118,000 | 12,951,000 |
| 10 | 28,179,000 | 25,902,000 |
| 25 | 70,317,000 | 64,438,000 |
| 50 | 140,551,000 | 128,877,000 |
| 100 | 281,021,000 | 257,754,000 |
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,504,000 | 1,295,000 |
| 1 | 2,783,000 | 2,590,000 |
| 2 | 5,523,000 | 5,180,000 |
| 5 | 13,647,000 | 12,951,000 |
| 10 | 27,151,000 | 25,902,000 |
| 25 | 67,742,000 | 64,438,000 |
| 50 | 135,205,000 | 128,877,000 |
| 100 | 270,304,000 | 257,754,000 |
| 250 | 675,561,000 | 641,213,000 |
| 500 | 1,349,536,000 | 1,282,426,000 |
Harga Emas ANTAM MULIA RETRO
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,519,000 | 1,295,000 |
| 1 | 2,823,000 | 2,590,000 |
| 2 | 5,553,000 | 5,180,000 |
| 3 | 8,224,000 | 7,770,000 |
| 5 | 13,787,000 | 12,951,000 |
| 10 | 27,451,000 | 25,902,000 |
| 25 | 68,458,000 | 64,438,000 |
| 50 | 136,849,000 | 128,877,000 |
| 100 | 273,429,000 | 257,754,000 |