Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 lagi kompak turun nih di perdagangan hari ini, Selasa (5/5/2026).
Galeri 24 sendiri jual berbagai jenis emas, mulai dari Antam, UBS, sampai produk mereka sendiri, dengan ukuran yang beragam dari 0,5 gram sampai 1.000 gram.
Buat yang incar emas 1 gram, harga Galeri 24 sekarang ada di Rp2.782.000, turun tipis dari kemarin yang masih di Rp2.788.000.
Sementara itu, emas Antam 1 gram juga ikut melemah ke Rp2.907.000, sedikit turun dibandingkan harga kemarin di Rp2.908.000.
Nggak ketinggalan, emas UBS 1 gram juga terkoreksi ke Rp2.796.000 dari sebelumnya Rp2.802.000.
Sedangkan Antam Retro 1 gram sekarang dijual Rp2.829.000, turun dari posisi kemarin di Rp2.838.000.
Berikut daftar lengkap harga emas per gram dalam Rupiah untuk UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian per Selasa, 5 Mei 2026:
Harga Emas GALERI 24
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,460,000 | 1,305,000 |
| 1 | 2,782,000 | 2,610,000 |
| 2 | 5,499,000 | 5,220,000 |
| 5 | 13,644,000 | 13,050,000 |
| 10 | 27,216,000 | 26,101,000 |
| 25 | 67,674,000 | 64,934,000 |
| 50 | 135,242,000 | 129,869,000 |
| 100 | 270,349,000 | 259,738,000 |
| 250 | 674,214,000 | 646,146,000 |
| 500 | 1,348,427,000 | 1,292,293,000 |
| 1000 | 2,696,852,000 | 2,584,587,000 |
Harga Emas ANTAM
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,506,000 | 1,303,000 |
| 1 | 2,907,000 | 2,607,000 |
| 2 | 5,752,000 | 5,215,000 |
| 3 | 8,601,000 | 7,822,000 |
| 5 | 14,300,000 | 13,037,000 |
| 10 | 28,543,000 | 26,075,000 |
| 25 | 71,227,000 | 64,869,000 |
| 50 | 142,371,000 | 129,739,000 |
| 100 | 284,661,000 | 259,478,000 |
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,511,000 | 1,303,000 |
| 1 | 2,796,000 | 2,607,000 |
| 2 | 5,549,000 | 5,215,000 |
| 5 | 13,711,000 | 13,037,000 |
| 10 | 27,278,000 | 26,075,000 |
| 25 | 68,059,000 | 64,869,000 |
| 50 | 135,839,000 | 129,739,000 |
| 100 | 271,571,000 | 259,478,000 |
| 250 | 678,726,000 | 645,501,000 |
| 500 | 1,355,859,000 | 1,291,002,000 |
Harga Emas ANTAM MULIA RETRO
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,523,000 | 1,303,000 |
| 1 | 2,829,000 | 2,607,000 |
| 2 | 5,566,000 | 5,215,000 |
| 3 | 8,242,000 | 7,822,000 |
| 5 | 13,817,000 | 13,037,000 |
| 10 | 27,513,000 | 26,075,000 |
| 25 | 68,611,000 | 64,869,000 |
| 50 | 137,154,000 | 129,739,000 |
| 100 | 274,036,000 | 259,478,000 |
