Jakarta, BFDCNews.com – Harga emas Antam Logam Mulia kembali turun cukup dalam pada perdagangan Senin (13/7/2026). Bagi yang sedang mengincar emas sebagai investasi, penurunan ini bisa menjadi momen yang patut dipertimbangkan.
Mengacu pada data resmi PT Antam di logammulia.com per pukul 08.30 WIB, harga emas Antam ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.635.000 per batang. Angka tersebut turun Rp20.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.
Tak hanya harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga ikut melemah. Hari ini, buyback berada di level Rp2.395.000 per gram, turun Rp20.000 dari hari sebelumnya.
Daftar Harga Emas Antam Logam Mulia Senin, 13 Juli 2026
| Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% (NPWP) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.367.500 | Rp1.370.919 |
| 1 gram | Rp2.635.000 | Rp2.641.588 |
| 2 gram | Rp5.210.000 | Rp5.223.025 |
| 3 gram | Rp7.790.000 | Rp7.809.475 |
| 5 gram | Rp12.950.000 | Rp12.982.375 |
| 10 gram | Rp25.845.000 | Rp25.909.613 |
| 25 gram | Rp64.487.000 | Rp64.648.218 |
| 50 gram | Rp128.895.000 | Rp129.217.238 |
| 100 gram | Rp257.712.000 | Rp258.356.280 |
| 250 gram | Rp644.015.000 | Rp645.625.038 |
| 500 gram | Rp1.287.820.000 | Rp1.291.039.550 |
| 1.000 gram | Rp2.575.600.000 | Rp2.582.039.000 |
Perlu diketahui, pembelian emas batangan Antam dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% bagi pemilik NPWP dan 0,5% bagi pembeli yang belum memiliki NPWP.
Sementara itu, transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta juga dikenakan PPh Pasal 22, yakni 1,5% untuk pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pajak tersebut akan dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima.
