Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 bergerak bervariasi pada perdagangan hari ini, Jumat (8/5/2026). Ada yang naik, ada juga yang turun tipis.
Galeri 24 menyediakan berbagai pilihan logam mulia, mulai dari emas Antam, Galeri 24, UBS, hingga Antam Retro, dengan ukuran mulai 0,5 gram sampai 1.000 gram.
Untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harganya hari ini dibanderol Rp2.833.000. Angka ini naik dibanding kemarin yang ada di Rp2.822.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam 1 gram ikut menguat ke Rp2.954.000 dari sebelumnya Rp2.936.000 per gram.
Berbeda dengan Antam, harga emas UBS 1 gram justru turun tipis. Hari ini UBS dipatok Rp2.892.000 per gram, sedikit lebih rendah dibanding kemarin di Rp2.894.000.
Nasib serupa juga dialami emas Antam Retro. Harga 1 gramnya turun tipis menjadi Rp2.933.000 dari sebelumnya Rp2.934.000 per gram.
Berikut daftar lengkap harga emas UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 di Pegadaian pada Jumat, 8 Mei 2026:
Harga Emas Galeri 24 — 8 Mei 2026
Harga Emas GALERI 24
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.486.000 | 1.328.000 |
| 1 | 2.833.000 | 2.657.000 |
| 2 | 5.597.000 | 5.314.000 |
| 5 | 13.889.000 | 13.285.000 |
| 10 | 27.704.000 | 26.570.000 |
| 25 | 68.889.000 | 66.101.000 |
| 50 | 137.668.000 | 132.203.000 |
| 100 | 275.200.000 | 264.407.000 |
| 250 | 686.310.000 | 657.761.000 |
| 500 | 1.372.618.000 | 1.315.523.000 |
| 1000 | 2.745.235.000 | 2.631.047.000 |
Harga Emas ANTAM
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.529.000 | 1.327.000 |
| 1 | 2.954.000 | 2.654.000 |
| 2 | 5.845.000 | 5.308.000 |
| 3 | 8.742.000 | 7.963.000 |
| 5 | 14.534.000 | 13.272.000 |
| 10 | 29.011.000 | 26.544.000 |
| 25 | 72.397.000 | 66.035.000 |
| 50 | 144.711.000 | 132.071.000 |
| 100 | 289.341.000 | 264.143.000 |
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.564.000 | 1.327.000 |
| 1 | 2.892.000 | 2.654.000 |
| 2 | 5.739.000 | 5.308.000 |
| 5 | 14.182.000 | 13.272.000 |
| 10 | 28.217.000 | 26.544.000 |
| 25 | 70.402.000 | 66.035.000 |
| 50 | 140.515.000 | 132.071.000 |
| 100 | 280.918.000 | 264.143.000 |
| 250 | 702.089.000 | 657.104.000 |
| 500 | 1.402.528.000 | 1.314.209.000 |
Harga Emas ANTAM MULIA RETRO
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.579.000 | 1.327.000 |
| 1 | 2.933.000 | 2.654.000 |
| 2 | 5.770.000 | 5.308.000 |
| 3 | 8.547.000 | 7.963.000 |
| 5 | 14.328.000 | 13.272.000 |
| 10 | 28.529.000 | 26.544.000 |
| 25 | 71.147.000 | 66.035.000 |
| 50 | 142.223.000 | 132.071.000 |
| 100 | 284.166.000 | 264.143.000 |
