Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan di Galeri 24 hari ini, Senin (27/4/2026), terpantau masih adem alias nggak berubah dari kemarin.
Galeri 24 sendiri jual berbagai jenis emas, mulai dari Antam, Galeri 24, sampai UBS, dengan ukuran yang lengkap banget, dari 0,5 gram sampai 1.000 gram.
Untuk harga, emas Galeri 24 ukuran 1 gram masih di Rp2.820.000 per gram, sama persis kayak harga kemarin.
Sementara itu, emas Antam 1 gram juga masih di Rp2.938.000 per gram, belum ada perubahan.
Emas UBS 1 gram juga ikut stabil di Rp2.879.000 per gram, nggak bergerak dari hari sebelumnya.
Lalu untuk Antam Retro 1 gram, harganya juga tetap di Rp2.920.000 per gram.
Intinya, semua harga emas di Galeri 24 hari ini kompak “diam di tempat”, belum ada kenaikan atau penurunan.
Berikut daftar lengkap harga emas per gram dalam Rupiah (Rp) untuk UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian per Senin, 27 April 2026:
Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.480.000 | 1.322.000 |
| 1 | 2.820.000 | 2.645.000 |
| 2 | 5.573.000 | 5.291.000 |
| 5 | 13.831.000 | 13.229.000 |
| 10 | 27.588.000 | 26.458.000 |
| 25 | 68.599.000 | 65.822.000 |
| 50 | 137.088.000 | 131.645.000 |
| 100 | 274.040.000 | 263.290.000 |
| 250 | 683.417.000 | 654.984.000 |
| 500 | 1.366.833.000 | 1.309.968.000 |
| 1000 | 2.733.665.000 | 2.619.937.000 |
Antam
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.522.000 | 1.321.000 |
| 1 | 2.938.000 | 2.643.000 |
| 2 | 5.814.000 | 5.286.000 |
| 3 | 8.695.000 | 7.929.000 |
| 5 | 14.456.000 | 13.216.000 |
| 10 | 28.855.000 | 26.432.000 |
| 25 | 72.007.000 | 65.756.000 |
| 50 | 143.931.000 | 131.513.000 |
| 100 | 287.781.000 | 263.027.000 |
UBS
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.556.000 | 1.321.000 |
| 1 | 2.879.000 | 2.643.000 |
| 2 | 5.714.000 | 5.286.000 |
| 5 | 14.119.000 | 13.216.000 |
| 10 | 28.089.000 | 26.432.000 |
| 25 | 70.083.000 | 65.756.000 |
| 50 | 139.877.000 | 131.513.000 |
| 100 | 279.644.000 | 263.027.000 |
| 250 | 698.904.000 | 654.330.000 |
| 500 | 1.396.167.000 | 1.308.660.000 |
Antam Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.572.000 | 1.321.000 |
| 1 | 2.920.000 | 2.643.000 |
| 2 | 5.744.000 | 5.286.000 |
| 3 | 8.508.000 | 7.929.000 |
| 5 | 14.263.000 | 13.216.000 |
| 10 | 28.400.000 | 26.432.000 |
| 25 | 70.824.000 | 65.756.000 |
| 50 | 141.578.000 | 131.513.000 |
| 100 | 282.877.000 | 263.027.000 |
