Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan lagi turun nih di perdagangan hari ini, Jumat (24/4/2026).
Di Galeri 24 sendiri, kamu bisa nemuin berbagai jenis emas, mulai dari Antam, UBS, sampai Galeri 24, dengan ukuran yang cukup lengkap—dari 0,5 gram sampai 1.000 gram.
Untuk hari ini, harga emas 1 gram Galeri 24 ada di Rp2.813.000, turun dari kemarin yang sempat di Rp2.835.000.
Nggak cuma itu, emas Antam juga ikut melemah. Harga 1 gram sekarang di Rp2.918.000, turun dari sebelumnya Rp2.944.000 per gram.
Sementara itu, emas UBS juga ikutan turun ke Rp2.859.000 per gram, dari harga kemarin Rp2.877.000.
Buat yang suka Antam Retro, harganya juga ikut turun jadi Rp2.899.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.918.000.
Harga Emas Galeri 24 (24 April 2026)
| Berat (Gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,475,000 | 1,319,000 |
| 1 | 2,813,000 | 2,638,000 |
| 2 | 5,558,000 | 5,277,000 |
| 5 | 13,794,000 | 13,193,000 |
| 10 | 27,514,000 | 26,387,000 |
| 25 | 68,413,000 | 65,645,000 |
| 50 | 136,719,000 | 131,290,000 |
| 100 | 273,302,000 | 262,580,000 |
| 250 | 681,576,000 | 653,216,000 |
| 500 | 1,363,152,000 | 1,306,433,000 |
| 1,000 | 2,726,303,000 | 2,612,867,000 |
Harga Emas Antam
| Berat (Gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,512,000 | 1,318,000 |
| 1 | 2,918,000 | 2,636,000 |
| 2 | 5,772,000 | 5,272,000 |
| 3 | 8,632,000 | 7,908,000 |
| 5 | 14,352,000 | 13,180,000 |
| 10 | 28,647,000 | 26,361,000 |
| 25 | 71,487,000 | 65,579,000 |
| 50 | 142,891,000 | 131,158,000 |
| 100 | 285,701,000 | 262,317,000 |
Harga Emas UBS
| Berat (Gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,545,000 | 1,318,000 |
| 1 | 2,859,000 | 2,636,000 |
| 2 | 5,673,000 | 5,272,000 |
| 5 | 14,018,000 | 13,180,000 |
| 10 | 27,890,000 | 26,361,000 |
| 25 | 69,587,000 | 65,579,000 |
| 50 | 138,888,000 | 131,158,000 |
| 100 | 277,666,000 | 262,317,000 |
| 250 | 693,959,000 | 652,564,000 |
| 500 | 1,386,288,000 | 1,305,128,000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro
| Berat (Gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,560,000 | 1,318,000 |
| 1 | 2,899,000 | 2,636,000 |
| 2 | 5,704,000 | 5,272,000 |
| 3 | 8,448,000 | 7,908,000 |
| 5 | 14,162,000 | 13,180,000 |
| 10 | 28,199,000 | 26,361,000 |
| 25 | 70,323,000 | 65,579,000 |
| 50 | 140,576,000 | 131,158,000 |
| 100 | 280,875,000 | 262,317,000 |
