Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas produksi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. alias emas Antam Logam Mulia kembali turun pada perdagangan hari ini, Selasa (26/5/2026).
Mengacu data dari situs resmi logammulia.com per pukul 08.26 WIB, harga emas Antam ukuran 1 gram di butik LM Graha Dipta Pulo Gadung Jakarta dibanderol Rp2.798.000 per batang.
Harga tersebut turun Rp5.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Penurunan ini terjadi setelah kemarin harga emas Antam sempat lagi-lagi menembus level psikologis Rp2,8 juta per gram. Walau turun, koreksinya masih terbilang tipis di tengah kondisi pasar emas global yang masih cukup fluktuatif.
Bukan cuma harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga ikut melemah. Hari ini, harga buyback turun Rp5.000 ke level Rp2.607.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Antam Logam Mulia hari ini, 26 Mei 2026:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | 1,449,000 | 1,452,623 |
| 1 gr | 2,798,000 | 2,804,995 |
| 2 gr | 5,536,000 | 5,549,840 |
| 3 gr | 8,279,000 | 8,299,698 |
| 5 gr | 13,765,000 | 13,799,413 |
| 10 gr | 27,475,000 | 27,543,688 |
| 25 gr | 68,562,000 | 68,733,405 |
| 50 gr | 137,045,000 | 137,387,613 |
| 100 gr | 274,012,000 | 274,697,030 |
| 250 gr | 684,765,000 | 686,476,913 |
| 500 gr | 1,369,320,000 | 1,372,743,300 |
| 1000 gr | 2,738,600,000 | – |
