Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 Pegadaian kompak melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (30/6/2026). Penurunan terjadi pada seluruh produk logam mulia, mulai dari Galeri 24, Antam, hingga UBS.
Bagi Anda yang sedang berencana membeli emas, kondisi ini bisa menjadi kesempatan menarik karena harga ketiga merek tersebut sama-sama turun dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harganya kini dipatok Rp2.627.000, turun Rp11.000 dari harga kemarin yang berada di level Rp2.638.000 per gram.
Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram juga mengalami penurunan yang lebih dalam. Harganya kini menjadi Rp2.751.000 per gram, atau turun Rp16.000 dari posisi sebelumnya sebesar Rp2.767.000.
Tak hanya itu, emas UBS ukuran 1 gram ikut terkoreksi menjadi Rp2.639.000 per gram, lebih rendah Rp11.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya yang mencapai Rp2.650.000.
Pegadaian sendiri menyediakan berbagai pilihan logam mulia dengan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun kemampuan investasi masing-masing.
Berikut daftar harga jual dan buyback emas di Pegadaian per Selasa, 30 Juni 2026.
Harga Emas Galeri 24
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.378.000 | Rp1.231.000 |
| 1 gr | Rp2.627.000 | Rp2.463.000 |
| 2 gr | Rp5.189.000 | Rp4.926.000 |
| 5 gr | Rp12.879.000 | Rp12.316.000 |
| 10 gr | Rp25.688.000 | Rp24.633.000 |
| 25 gr | Rp63.873.000 | Rp61.282.000 |
| 50 gr | Rp127.646.000 | Rp122.564.000 |
| 100 gr | Rp255.166.000 | Rp245.128.000 |
| 250 gr | Rp636.348.000 | Rp609.795.000 |
| 500 gr | Rp1.272.696.000 | Rp1.219.590.000 |
| 1.000 gr | Rp2.545.391.000 | Rp2.439.181.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga | Buyback |
| 0,5 gr | Rp1.428.000 | Rp1.228.000 |
| 1 gr | Rp2.751.000 | Rp2.456.000 |
| 2 gr | Rp5.440.000 | Rp4.912.000 |
| 3 gr | Rp8.133.000 | Rp7.368.000 |
| 5 gr | Rp13.520.000 | Rp12.280.000 |
| 10 gr | Rp26.983.000 | Rp24.560.000 |
| 25 gr | Rp67.327.000 | Rp61.098.000 |
| 50 gr | Rp134.571.000 | Rp122.197.000 |
| 100 gr | Rp269.061.000 | Rp244.394.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga | Buyback |
| 0,5 gr | Rp1.426.000 | Rp1.228.000 |
| 1 gr | Rp2.639.000 | Rp2.456.000 |
| 2 gr | Rp5.237.000 | Rp4.912.000 |
| 5 gr | Rp12.941.000 | Rp12.280.000 |
| 10 gr | Rp25.745.000 | Rp24.560.000 |
| 25 gr | Rp64.237.000 | Rp61.098.000 |
| 50 gr | Rp128.210.000 | Rp122.197.000 |
| 100 gr | Rp256.319.000 | Rp244.394.000 |
| 250 gr | Rp640.607.000 | Rp607.971.000 |
| 500 gr | Rp1.279.711.000 | Rp1.215.942.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro
| Berat | Harga | Buyback |
| 0,5 gr | Rp1.437.000 | Rp1.228.000 |
| 1 gr | Rp2.670.000 | Rp2.456.000 |
| 2 gr | Rp5.252.000 | Rp4.912.000 |
| 3 gr | Rp7.780.000 | Rp7.368.000 |
| 5 gr | Rp13.041.000 | Rp12.280.000 |
| 10 gr | Rp25.967.000 | Rp24.560.000 |
| 25 gr | Rp64.757.000 | Rp61.098.000 |
| 50 gr | Rp129.450.000 | Rp122.197.000 |
| 100 gr | Rp258.646.000 | Rp244.394.000 |
