Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas Antam masih bergerak tipis mengikuti pergerakan emas global yang cenderung stagnan. Pasar saat ini masih dibayangi ketidakpastian soal konflik Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran yang ikut menekan harga minyak dunia.
Meski begitu, pelemahan dolar AS dan turunnya imbal hasil obligasi masih jadi penopang buat harga emas agar tidak turun lebih dalam.
Mengacu data Refinitiv, harga emas dunia pada perdagangan Kamis (21/5/2026) ditutup di level US$4.544 per troy ons atau naik tipis 0,01%. Kenaikan ini melanjutkan tren positif setelah sehari sebelumnya emas juga melesat 1,4%.
Namun pada perdagangan hari ini, Jumat (22/5/2026) pukul 06.45 WIB, harga emas kembali terkoreksi tipis. Emas tercatat berada di level US$4.532,89 dan melemah sekitar 0,24%.
Berikut rincian harga emas Antam Logam Mulia hari ini, Jumat 22 Mei 2026:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.444.000 | Rp1.447.610 |
| 1 gr | Rp2.788.000 | Rp2.794.970 |
| 2 gr | Rp5.516.000 | Rp5.529.790 |
| 3 gr | Rp8.249.000 | Rp8.269.623 |
| 5 gr | Rp13.715.000 | Rp13.749.288 |
| 10 gr | Rp27.375.000 | Rp27.443.438 |
| 25 gr | Rp68.312.000 | Rp68.482.780 |
| 50 gr | Rp136.545.000 | Rp136.886.363 |
| 100 gr | Rp273.012.000 | Rp273.694.530 |
| 250 gr | Rp682.265.000 | Rp683.970.663 |
| 500 gr | Rp1.364.320.000 | Rp1.367.730.800 |
| 1000 gr | Rp2.728.600.000 | Rp2.735.421.500 |
