Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk. atau emas Antam Logam Mulia kembali naik pada perdagangan hari ini, Senin (25/5/2026).
Mengacu data dari situs resmi Logam Mulia Antam per pukul 08.30 WIB, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.803.000 per batang. Angka ini naik Rp30.000 dibandingkan harga perdagangan sebelumnya.
Kenaikan ini sekaligus memutus tren penurunan yang terjadi dalam dua hari terakhir. Harga emas Antam pun kembali menembus level Rp2,8 juta per gram.
Bukan cuma harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga ikut naik. Hari ini, harga buyback berada di level Rp2.612.000 per gram, melonjak Rp35.000 dibandingkan sebelumnya.
Dengan kenaikan ini, emas Antam kembali menunjukkan tren penguatan setelah sempat terkoreksi dalam beberapa hari terakhir.
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 1000 gr | Rp2.743.600.000 | Rp2.750.459.000 |
| 500 gr | Rp1.371.820.000 | Rp1.375.249.550 |
| 250 gr | Rp686.015.000 | Rp687.730.038 |
| 100 gr | Rp274.512.000 | Rp275.198.280 |
| 50 gr | Rp137.295.000 | Rp137.638.238 |
| 25 gr | Rp68.687.000 | Rp68.858.718 |
| 10 gr | Rp27.525.000 | Rp27.593.813 |
| 5 gr | Rp13.790.000 | Rp13.824.475 |
| 3 gr | Rp8.294.000 | Rp8.314.735 |
| 2 gr | Rp5.546.000 | Rp5.559.865 |
| 1 gr | Rp2.803.000 | Rp2.810.008 |
| 0,5 gr | Rp1.451.500 | Rp1.455.129 |
