Emas Lagi Kalem, Harga Antam hingga Galeri 24 Belum Berubah

Emas Lagi Kalem, Harga Antam hingga Galeri 24 Belum Berubah

Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan di Galeri 24 terpantau masih jalan di tempat pada perdagangan hari ini, Senin (11/5/2026). Galeri 24 sendiri menyediakan berbagai pilihan logam mulia, mulai dari emas Antam, Galeri 24, UBS, hingga Antam Retro dengan ukuran yang beragam, dari 0,5 gram sampai 1.000 gram.

Untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harganya masih dipatok Rp2.836.000 per gram, alias belum berubah dari perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, emas Antam 1 gram juga masih bertahan di level Rp2.953.000 per gram, sama seperti harga kemarin.

Harga emas UBS ukuran 1 gram pun belum bergerak dan tetap dijual Rp2.891.000 per gram.

Sedangkan emas Antam Retro 1 gram masih dibanderol Rp2.932.000 per gram, tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berikut daftar harga emas UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 di Pegadaian pada Senin, 11 Mei 2026:

Harga Emas di Galeri 24 Tanggal 11 Mei 2026

Harga Emas GALERI 24

Berat (gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1,488,000 1,330,000
1 2,836,000 2,660,000
2 5,603,000 5,320,000
5 13,906,000 13,300,000
10 27,736,000 26,601,000
25 68,968,000 66,177,000
50 137,826,000 132,355,000
100 275,516,000 264,711,000
250 687,099,000 658,519,000
500 1,374,196,000 1,317,038,000
1000 2,748,391,000 2,634,077,000

Harga ANTAM

Berat (gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1,529,000 1,328,000
1 2,953,000 2,657,000
2 5,843,000 5,314,000
3 8,739,000 7,972,000
5 14,529,000 13,287,000
10 29,001,000 26,574,000
25 72,371,000 66,111,000
50 144,659,000 132,223,000
100 289,237,000 264,447,000

Harga UBS

Berat (gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1,563,000 1,328,000
1 2,891,000 2,657,000
2 5,736,000 5,314,000
5 14,176,000 13,287,000
10 28,202,000 26,574,000
25 70,368,000 66,111,000
50 140,445,000 132,223,000
100 280,780,000 264,447,000
250 701,743,000 657,861,000
500 1,401,839,000 1,315,722,000

Harga ANTAM MULIA RETRO

Berat (gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1,578,000 1,328,000
1 2,932,000 2,657,000
2 5,768,000 5,314,000
3 8,543,000 7,972,000
5 14,321,000 13,287,000
10 28,515,000 26,574,000
25 71,112,000 66,111,000
50 142,153,000 132,223,000
100 284,026,000 264,447,000
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.