Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Selasa (9/6/2026).
Berdasarkan informasi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.733.000 per batang. Angka tersebut turun Rp10.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp2.743.000 per gram.
Tak hanya harga jual, harga buyback atau harga yang diterima pemilik emas saat menjual kembali emasnya ke Antam juga ikut turun. Hari ini, harga buyback berada di Rp2.527.000 per gram, turun Rp13.000 dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp2.540.000 per gram.
Dengan penurunan ini, calon investor maupun masyarakat yang ingin menambah koleksi emas bisa mendapatkan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan sehari sebelumnya.
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini (9 Juni 2026)
| Berat | Harga Dasar | Harga (+ PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.416.500 | Rp1.420.041 |
| 1 gr | Rp2.733.000 | Rp2.739.833 |
| 2 gr | Rp5.406.000 | Rp5.419.515 |
| 3 gr | Rp8.084.000 | Rp8.104.210 |
| 5 gr | Rp13.440.000 | Rp13.473.600 |
| 10 gr | Rp26.825.000 | Rp26.892.063 |
| 25 gr | Rp66.937.000 | Rp67.104.343 |
| 50 gr | Rp133.795.000 | Rp134.129.488 |
| 100 gr | Rp267.512.000 | Rp268.180.780 |
| 250 gr | Rp668.515.000 | Rp670.186.288 |
| 500 gr | Rp1.336.820.000 | Rp1.340.162.050 |
| 1.000 gr | Rp2.673.600.000 | Rp2.680.284.000 |
