Lagi Turun! Harga Emas Galeri 24, UBS, Antam & Retro Kompak Melemah

Lagi Turun! Harga Emas Galeri 24, UBS, Antam & Retro Kompak Melemah

Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan di Galeri 24 lagi kompak turun nih di perdagangan hari ini, Selasa (21/4/2026).

Di Galeri 24, kamu bisa nemuin berbagai jenis emas, mulai dari Antam, Galeri 24 sendiri, sampai UBS, dengan ukuran dari kecil 0,5 gram sampai jumbo 1.000 gram.

Untuk harga hari ini:

  • Emas Galeri 24 ukuran 1 gram sekarang di Rp2.859.000, turun dari kemarin yang sempat Rp2.886.000.
  • Emas Antam 1 gram juga ikut turun ke Rp2.954.000, dari sebelumnya Rp3.000.000.
  • Emas UBS 1 gram ada di Rp2.918.000, sedikit melemah dari Rp2.924.000.
  • Sementara emas Antam Retro 1 gram dijual Rp2.959.000, turun tipis dari Rp2.966.000.

Intinya, hampir semua jenis emas lagi bergerak turun hari ini.

Kalau dilihat dari daftar harga lengkap di Pegadaian, harga emas Galeri 24:

Harga Emas Galeri 24

Berat (Gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1.499.000 1.340.000
1 2.859.000 2.681.000
2 5.648.000 5.363.000
5 14.017.000 13.407.000
10 27.959.000 26.815.000
25 69.522.000 66.710.000
50 138.934.000 133.421.000
100 277.730.000 266.843.000
250 692.621.000 663.821.000
500 1.385.240.000 1.327.643.000
1.000 2.770.479.000 2.655.287.000

Harga Emas Antam

Berat (Gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1.529.000 1.339.000
1 2.954.000 2.678.000
2 5.845.000 5.357.000
3 8.742.000 8.036.000
5 14.534.000 13.394.000
10 29.011.000 26.788.000
25 72.397.000 66.644.000
50 144.711.000 133.288.000
100 289.341.000 266.576.000

Harga Emas UBS

Berat (Gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1.577.000 1.339.000
1 2.918.000 2.678.000
2 5.790.000 5.357.000
5 14.307.000 13.394.000
10 28.465.000 26.788.000
25 71.022.000 66.644.000
50 141.752.000 133.288.000
100 283.392.000 266.576.000
250 708.272.000 663.158.000
500 1.414.882.000 1.326.317.000

Harga Emas Antam Mulia Retro

Berat (Gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1.593.000 1.339.000
1 2.959.000 2.678.000
2 5.821.000 5.357.000
3 8.622.000 8.036.000
5 14.454.000 13.394.000
10 28.780.000 26.788.000
25 71.774.000 66.644.000
50 143.476.000 133.288.000
100 286.668.000 266.576.000
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.