Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan di Galeri 24 hari ini, Senin (4/5/2026), lagi adem alias nggak berubah dari kemarin.
Di Galeri 24 sendiri, pilihan emasnya cukup lengkap. Mulai dari Antam, UBS, sampai produk Galeri 24, dengan ukuran dari 0,5 gram sampai 1.000 gram—tinggal sesuaikan sama budget aja.
Untuk harga, emas Galeri 24 ukuran 1 gram masih di Rp2.788.000, sama persis kayak kemarin. Nggak ada pergerakan.
Hal yang sama juga terjadi di emas Antam. Harga 1 gram tetap di Rp2.908.000. UBS juga ikut stabil di Rp2.802.000 per gram.
Sementara itu, Antam Retro ukuran 1 gram dijual Rp2.838.000, juga nggak berubah dari hari sebelumnya.
Intinya, semua harga emas hari ini lagi kompak “diam di tempat”. Cocok buat kamu yang lagi nunggu momen tanpa fluktuasi buat beli atau pantau pasar dulu.
Nah, berikut daftar lengkap harga emas dari UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian per 4 Mei 2026:
Harga Emas Galeri 24 (4 Mei 2026)
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,462,000 | 1,307,000 |
| 1 | 2,788,000 | 2,615,000 |
| 2 | 5,509,000 | 5,230,000 |
| 5 | 13,671,000 | 13,076,000 |
| 10 | 27,270,000 | 26,152,000 |
| 25 | 67,806,000 | 65,061,000 |
| 50 | 135,505,000 | 130,122,000 |
| 100 | 270,877,000 | 260,245,000 |
| 250 | 675,529,000 | 647,409,000 |
| 500 | 1,351,056,000 | 1,294,818,000 |
| 1000 | 2,702,112,000 | 2,589,637,000 |
Harga Emas ANTAM
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,506,000 | 1,306,000 |
| 1 | 2,908,000 | 2,612,000 |
| 2 | 5,754,000 | 5,225,000 |
| 3 | 8,604,000 | 7,837,000 |
| 5 | 14,306,000 | 13,063,000 |
| 10 | 28,554,000 | 26,126,000 |
| 25 | 71,253,000 | 64,996,000 |
| 50 | 142,423,000 | 129,992,000 |
| 100 | 284,765,000 | 259,985,000 |
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,514,000 | 1,306,000 |
| 1 | 2,802,000 | 2,612,000 |
| 2 | 5,559,000 | 5,225,000 |
| 5 | 13,738,000 | 13,063,000 |
| 10 | 27,331,000 | 26,126,000 |
| 25 | 68,192,000 | 64,996,000 |
| 50 | 136,104,000 | 129,992,000 |
| 100 | 272,100,000 | 259,985,000 |
| 250 | 680,050,000 | 646,762,000 |
| 500 | 1,358,503,000 | 1,293,525,000 |
Harga Emas ANTAM Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,527,000 | 1,306,000 |
| 1 | 2,838,000 | 2,612,000 |
| 2 | 5,583,000 | 5,225,000 |
| 3 | 8,268,000 | 7,837,000 |
| 5 | 13,862,000 | 13,063,000 |
| 10 | 27,600,000 | 26,126,000 |
| 25 | 68,830,000 | 64,996,000 |
| 50 | 137,590,000 | 129,992,000 |
| 100 | 274,910,000 | 259,985,000 |
