Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 mayoritas mengalami penurunan pada perdagangan Selasa (2/6/2026), meski ada juga yang bergerak stabil.
Galeri 24 menawarkan berbagai pilihan logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan ukuran beragam, dari 0,5 gram sampai 1.000 gram.
Untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harganya hari ini berada di Rp2.791.000 per gram. Angka tersebut turun tipis Rp3.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang masih di Rp2.794.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram masih bertahan di Rp2.911.000 per gram, alias tidak berubah dari posisi sehari sebelumnya.
Berbeda dengan Antam, harga emas UBS ukuran 1 gram justru terkoreksi menjadi Rp2.844.000 per gram dari sebelumnya Rp2.850.000 per gram.
Penurunan juga terjadi pada emas Antam Mulia Retro. Untuk ukuran 1 gram, harganya kini berada di Rp2.884.000 per gram, turun Rp7.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.891.000 per gram.
Secara umum, pergerakan harga emas hari ini cenderung melemah, dengan produk UBS, Galeri 24, dan Antam Retro mengalami koreksi, sementara Antam masih mampu bertahan di level yang sama.
Berikut daftar harga emas UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian pada Selasa, 2 Juni 2026.
Harga Emas Galeri 24
| Berat | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.463.000 | Rp1.308.000 |
| 1 gr | Rp2.791.000 | Rp2.617.000 |
| 2 gr | Rp5.513.000 | Rp5.234.000 |
| 5 gr | Rp13.682.000 | Rp13.087.000 |
| 10 gr | Rp27.291.000 | Rp26.174.000 |
| 25 gr | Rp67.860.000 | Rp65.113.000 |
| 50 gr | Rp135.611.000 | Rp130.227.000 |
| 100 gr | Rp271.087.000 | Rp260.454.000 |
| 250 gr | Rp676.055.000 | Rp647.923.000 |
| 500 gr | Rp1.352.108.000 | Rp1.295.846.000 |
| 1000 gr | Rp2.704.215.000 | Rp2.591.693.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.508.000 | Rp1.304.000 |
| 1 gr | Rp2.911.000 | Rp2.609.000 |
| 2 gr | Rp5.760.000 | Rp5.219.000 |
| 3 gr | Rp8.614.000 | Rp7.828.000 |
| 5 gr | Rp14.321.000 | Rp13.047.000 |
| 10 gr | Rp28.585.000 | Rp26.095.000 |
| 25 gr | Rp71.331.000 | Rp64.918.000 |
| 50 gr | Rp142.579.000 | Rp129.837.000 |
| 100 gr | Rp285.077.000 | Rp259.675.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.537.000 | Rp1.304.000 |
| 1 gr | Rp2.844.000 | Rp2.609.000 |
| 2 gr | Rp5.643.000 | Rp5.219.000 |
| 5 gr | Rp13.945.000 | Rp13.047.000 |
| 10 gr | Rp27.742.000 | Rp26.095.000 |
| 25 gr | Rp69.220.000 | Rp64.918.000 |
| 50 gr | Rp138.155.000 | Rp129.837.000 |
| 100 gr | Rp276.201.000 | Rp259.675.000 |
| 250 gr | Rp690.300.000 | Rp645.985.000 |
| 500 gr | Rp1.378.979.000 | Rp1.291.970.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro
| Berat | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.552.000 | Rp1.304.000 |
| 1 gr | Rp2.884.000 | Rp2.609.000 |
| 2 gr | Rp5.674.000 | Rp5.219.000 |
| 3 gr | Rp8.404.000 | Rp7.828.000 |
| 5 gr | Rp14.087.000 | Rp13.047.000 |
| 10 gr | Rp28.050.000 | Rp26.095.000 |
| 25 gr | Rp69.952.000 | Rp64.918.000 |
| 50 gr | Rp139.835.000 | Rp129.837.000 |
| 100 gr | Rp279.394.000 | Rp259.675.000 |
