Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian kompak melanjutkan pelemahan pada perdagangan hari ini, Rabu (1/7/2026). Penurunan terjadi pada seluruh produk logam mulia, mulai dari Galeri 24, Antam, hingga UBS.
Seperti diketahui, Pegadaian menyediakan berbagai pilihan emas batangan dengan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, sehingga menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat untuk berinvestasi.
Untuk produk Galeri 24, harga emas ukuran 1 gram hari ini dibanderol Rp2.605.000, turun Rp22.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.627.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram juga ikut terkoreksi menjadi Rp2.736.000 per gram, lebih rendah Rp15.000 dari posisi kemarin yang mencapai Rp2.751.000 per gram.
Tak hanya itu, emas UBS ukuran 1 gram turut melemah ke level Rp2.617.000 per gram, turun Rp22.000 dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp2.639.000 per gram.
Berikut daftar lengkap harga jual dan harga buyback emas Galeri 24, Antam, Antam Retro, serta UBS yang dijual di Pegadaian pada Rabu, 1 Juli 2026.
Harga Emas Galeri 24 (1 Juli 2026)
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.366.000 | Rp1.221.000 |
| 1 | Rp2.605.000 | Rp2.442.000 |
| 2 | Rp5.147.000 | Rp4.885.000 |
| 5 | Rp12.772.000 | Rp12.214.000 |
| 10 | Rp25.476.000 | Rp24.429.000 |
| 25 | Rp63.345.000 | Rp60.774.000 |
| 50 | Rp126.591.000 | Rp121.548.000 |
| 100 | Rp253.058.000 | Rp243.097.000 |
| 250 | Rp631.089.000 | Rp604.745.000 |
| 500 | Rp1.262.177.000 | Rp1.209.490.000 |
| 1.000 | Rp2.524.354.000 | Rp2.418.981.000 |
Harga Emas Antam (1 Juli 2026)
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.420.000 | Rp1.217.000 |
| 1 | Rp2.736.000 | Rp2.435.000 |
| 2 | Rp5.408.000 | Rp4.871.000 |
| 3 | Rp8.086.000 | Rp7.307.000 |
| 5 | Rp13.442.000 | Rp12.178.000 |
| 10 | Rp26.827.000 | Rp24.356.000 |
| 25 | Rp66.937.000 | Rp60.592.000 |
| 50 | Rp133.791.000 | Rp121.185.000 |
| 100 | Rp267.501.000 | Rp242.370.000 |
Harga Emas UBS (1 Juli 2026)
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.415.000 | Rp1.217.000 |
| 1 | Rp2.617.000 | Rp2.435.000 |
| 2 | Rp5.194.000 | Rp4.871.000 |
| 5 | Rp12.833.000 | Rp12.178.000 |
| 10 | Rp25.533.000 | Rp24.356.000 |
| 25 | Rp63.706.000 | Rp60.592.000 |
| 50 | Rp127.151.000 | Rp121.185.000 |
| 100 | Rp254.200.000 | Rp242.370.000 |
| 250 | Rp635.313.000 | Rp602.936.000 |
| 500 | Rp1.269.135.000 | Rp1.205.872.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro (1 Juli 2026)
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.425.000 | Rp1.217.000 |
| 1 | Rp2.648.000 | Rp2.435.000 |
| 2 | Rp5.209.000 | Rp4.871.000 |
| 3 | Rp7.715.000 | Rp7.307.000 |
| 5 | Rp12.934.000 | Rp12.178.000 |
| 10 | Rp25.753.000 | Rp24.356.000 |
| 25 | Rp64.223.000 | Rp60.592.000 |
| 50 | Rp128.381.000 | Rp121.185.000 |
| 100 | Rp256.508.000 | Rp242.370.000 |
