Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian kembali bergerak turun pada perdagangan Kamis (2/7/2026). Penurunan ini terjadi hampir di semua produk logam mulia, mulai dari Galeri 24, Antam, hingga UBS.
Seperti diketahui, Pegadaian menyediakan berbagai pilihan emas batangan dengan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan maupun kemampuan investasi masyarakat.
Untuk emas Galeri 24, harga ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.600.000, turun Rp5.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang masih berada di level Rp2.605.000 per gram.
Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram juga ikut terkoreksi menjadi Rp2.730.000 per gram, melemah Rp6.000 dari harga kemarin yang mencapai Rp2.736.000.
Tak hanya itu, emas UBS ukuran 1 gram juga mengalami penurunan. Harganya kini berada di Rp2.612.000 per gram, atau turun Rp5.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.617.000.
Bagi Anda yang berencana membeli maupun menjual emas, berikut daftar harga jual dan buyback emas Pegadaian untuk produk Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Retro pada Kamis, 2 Juli 2026.
Galeri 24
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.364.000 | Rp1.218.000 |
| 1 | Rp2.600.000 | Rp2.437.000 |
| 2 | Rp5.136.000 | Rp4.875.000 |
| 5 | Rp12.745.000 | Rp12.189.000 |
| 10 | Rp25.423.000 | Rp24.378.000 |
| 25 | Rp63.214.000 | Rp60.647.000 |
| 50 | Rp126.328.000 | Rp121.295.000 |
| 100 | Rp252.531.000 | Rp242.590.000 |
| 250 | Rp629.775.000 | Rp603.482.000 |
| 500 | Rp1.259.548.000 | Rp1.206.965.000 |
| 1.000 | Rp2.519.096.000 | Rp2.413.931.000 |
Antam
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.418.000 | Rp1.215.000 |
| 1 | Rp2.730.000 | Rp2.430.000 |
| 2 | Rp5.398.000 | Rp4.861.000 |
| 3 | Rp8.071.000 | Rp7.291.000 |
| 5 | Rp13.416.000 | Rp12.152.000 |
| 10 | Rp26.775.000 | Rp24.305.000 |
| 25 | Rp66.807.000 | Rp60.466.000 |
| 50 | Rp133.531.000 | Rp120.932.000 |
| 100 | Rp266.981.000 | Rp241.864.000 |
UBS
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.412.000 | Rp1.215.000 |
| 1 | Rp2.612.000 | Rp2.430.000 |
| 2 | Rp5.183.000 | Rp4.861.000 |
| 5 | Rp12.807.000 | Rp12.152.000 |
| 10 | Rp25.480.000 | Rp24.305.000 |
| 25 | Rp63.573.000 | Rp60.466.000 |
| 50 | Rp126.885.000 | Rp120.932.000 |
| 100 | Rp253.671.000 | Rp241.864.000 |
| 250 | Rp633.990.000 | Rp601.677.000 |
| 500 | Rp1.266.490.000 | Rp1.203.355.000 |
Antam Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.422.000 | Rp1.215.000 |
| 1 | Rp2.642.000 | Rp2.430.000 |
| 2 | Rp5.198.000 | Rp4.861.000 |
| 3 | Rp7.699.000 | Rp7.291.000 |
| 5 | Rp12.907.000 | Rp12.152.000 |
| 10 | Rp25.699.000 | Rp24.305.000 |
| 25 | Rp64.088.000 | Rp60.466.000 |
| 50 | Rp128.114.000 | Rp120.932.000 |
| 100 | Rp255.975.000 | Rp241.864.000 |
