Harga Emas Galeri 24, UBS, Antam & Antam Retro Kompak Turun Hari Ini

Emas Lagi Kalem, Harga Antam hingga Galeri 24 Belum Berubah

Jakarta, BFDCnews.com – Harga emas batangan di Galeri 24 kompak turun nih di perdagangan hari ini, Selasa (28/4/2026).

Galeri 24 sendiri jual berbagai jenis emas, mulai dari Antam, Galeri 24, sampai UBS, dengan ukuran yang lengkap dari 0,5 gram sampai 1.000 gram.

Untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harganya sekarang ada di Rp2.810.000, turun dari kemarin yang masih Rp2.820.000 per gram.

Sementara itu, emas Antam 1 gram juga ikut turun ke Rp2.922.000, dari sebelumnya Rp2.938.000 per gram.

Harga emas UBS 1 gram juga melemah, sekarang di Rp2.868.000 per gram, dibandingkan kemarin Rp2.879.000.

Nggak ketinggalan, emas Antam Retro 1 gram juga turun ke Rp2.909.000 dari harga sebelumnya Rp2.920.000 per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas per gram dalam Rupiah untuk UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian per Selasa, 28 April 2026:

Harga Emas Galeri 24

Berat (gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1.473.000 1.317.000
1 2.810.000 2.635.000
2 5.552.000 5.271.000
5 13.778.000 13.178.000
10 27.482.000 26.356.000
25 68.334.000 65.568.000
50 136.560.000 131.137.000
100 272.986.000 262.275.000
250 680.788.000 652.459.000
500 1.361.575.000 1.304.918.000
1000 2.723.148.000 2.609.837.000

Harga Emas ANTAM

Berat (gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1.514.000 1.316.000
1 2.922.000 2.633.000
2 5.781.000 5.266.000
3 8.645.000 7.899.000
5 14.373.000 13.165.000
10 28.689.000 26.330.000
25 71.591.000 65.503.000
50 143.099.000 131.006.000
100 286.117.000 262.013.000

Harga Emas UBS

Berat (gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1.550.000 1.316.000
1 2.868.000 2.633.000
2 5.691.000 5.266.000
5 14.065.000 13.165.000
10 27.981.000 26.330.000
25 69.813.000 65.503.000
50 139.340.000 131.006.000
100 278.571.000 262.013.000
250 696.221.000 651.807.000
500 1.390.809.000 1.303.615.000

Harga Emas ANTAM Mulia Retro

Berat (gram) Harga Beli (Rp) Harga Buyback (Rp)
0.5 1.566.000 1.316.000
1 2.909.000 2.633.000
2 5.723.000 5.266.000
3 8.475.000 7.899.000
5 14.208.000 13.165.000
10 28.291.000 26.330.000
25 70.552.000 65.503.000
50 141.035.000 131.006.000
100 281.792.000 262.013.000
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.