Update Harga Emas Hari Ini: Galeri 24, UBS, Antam & Retro Masih Nanjak

Update Harga Emas Hari Ini: Galeri 24, UBS, Antam & Retro Masih Nanjak

Jakarta, BFDCnews.com — Harga emas batangan di Galeri 24 lagi kompak naik nih di perdagangan hari ini, Kamis (16/4/2026).

Di Galeri 24 sendiri, pilihan emasnya cukup lengkap. Mulai dari Antam, Galeri 24, sampai UBS, dengan ukuran dari 0,5 gram sampai 1.000 gram.

Untuk harga 1 gram:

  • Emas Galeri 24 sekarang ada di Rp2.891.000, naik dari kemarin yang Rp2.868.000.
  • Emas Antam juga ikut naik ke Rp3.009.000 dari sebelumnya Rp2.978.000.
  • Emas UBS sekarang di Rp2.934.000, naik dari Rp2.887.000.
  • Sementara Antam Retro dijual Rp2.976.000, juga naik dari Rp2.928.000.

Intinya, semua jenis emas lagi sama-sama menguat hari ini.

Berikut daftar harga emas di Pegadaian per 16 April 2026:

Galeri 24

  • 0,5 gr: Rp1.516.000 | Buyback Rp1.356.000
  • 1 gr: Rp2.891.000 | Buyback Rp2.712.000
  • 2 gr: Rp5.713.000 | Buyback Rp5.424.000
  • 5 gr: Rp14.176.000 | Buyback Rp13.560.000
  • 10 gr: Rp28.278.000 | Buyback Rp27.121.000
  • 25 gr: Rp70.313.000 | Buyback Rp67.472.000
  • 50 gr: Rp140.517.000 | Buyback Rp134.944.000
  • 100 gr: Rp280.894.000 | Buyback Rp269.888.000
  • 250 gr: Rp700.509.000 | Buyback Rp671.396.000
  • 500 gr: Rp1.401.018.000 | Buyback Rp1.342.793.000
  • 1000 gr: Rp2.802.034.000 | Buyback Rp2.685.587.000

Antam

  • 0,5 gr: Rp1.557.000 | Buyback Rp1.354.000
  • 1 gr: Rp3.009.000 | Buyback Rp2.709.000
  • 2 gr: Rp5.956.000 | Buyback Rp5.418.000
  • 3 gr: Rp8.907.000 | Buyback Rp8.128.000
  • 5 gr: Rp14.810.000 | Buyback Rp13.547.000
  • 10 gr: Rp29.562.000 | Buyback Rp27.094.000
  • 25 gr: Rp73.775.000 | Buyback Rp67.404.000
  • 50 gr: Rp147.467.000 | Buyback Rp134.809.000
  • 100 gr: Rp294.853.000 | Buyback Rp269.618.000

UBS

  • 0,5 gr: Rp1.586.000 | Buyback Rp1.354.000
  • 1 gr: Rp2.934.000 | Buyback Rp2.709.000
  • 2 gr: Rp5.822.000 | Buyback Rp5.418.000
  • 5 gr: Rp14.387.000 | Buyback Rp13.547.000
  • 10 gr: Rp28.623.000 | Buyback Rp27.094.000
  • 25 gr: Rp71.416.000 | Buyback Rp67.404.000
  • 50 gr: Rp142.540.000 | Buyback Rp134.809.000
  • 100 gr: Rp284.967.000 | Buyback Rp269.618.000
  • 250 gr: Rp712.206.000 | Buyback Rp670.726.000
  • 500 gr: Rp1.422.741.000 | Buyback Rp1.341.452.000

Antam Retro

  • 0,5 gr: Rp1.602.000 | Buyback Rp1.354.000
  • 1 gr: Rp2.976.000 | Buyback Rp2.709.000
  • 2 gr: Rp5.854.000 | Buyback Rp5.418.000
  • 3 gr: Rp8.670.000 | Buyback Rp8.128.000
  • 5 gr: Rp14.534.000 | Buyback Rp13.547.000
  • 10 gr: Rp28.941.000 | Buyback Rp27.094.000
  • 25 gr: Rp72.172.000 | Buyback Rp67.404.000
  • 50 gr: Rp144.272.000 | Buyback Rp134.809.000
  • 100 gr: Rp288.261.000 | Buyback Rp269.618.000
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.